| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| GENIN Nicolas Antoine Joseph | 2 mars 1746 | - |
| BONIVER Jeanne Catherine | 6 octobre 1746 | 1768 |
| GALLAS Marie Anne | 29 octobre 1746 | 19 janvier 1747 |
| HUBERT Marie Joseph | autour de 1747 | 15 février 1809 |
| GEUBEL Anne Marie | 1747 | - |
| GENIN Augustin | 27 septembre 1747 | 1786 |
| GALLAS Marie Joseph | 5 décembre 1747 | - |
| MARÉCHAL Pierre Louis | 4 mars 1748 | avant 1809 |
| JEHOT Jean Joseph | 7 août 1748 | - |
| SAUVAGE Jean Martin | 21 septembre 1748 | 26 février 1810 |
| DUBOIS Marie Jeanne | 26 septembre 1748 | 25 juin 1821 |
| BONIVER Jean Henry | 15 juillet 1749 | 15 décembre 1816 |
| BOSSON Marie | autour de 1750 | 2 avril 1820 |
| PAULUS Jean François Joseph | 3 janvier 1750 | - |
| DUPONT Jeanne Catherine | 21 février 1750 | 10 février 1825 |
| de QUAREUX Louis François | 24 février 1750 | avant 1832 |
| BONIVER Charlotte Joseph | 27 février 1750 | - |
| GALLAS Jean Remacle | 14 août 1750 | 21 février 1792 |
| DEMARTEAU Jean Joseph | 0 octobre 1750 | - |
| NAA Lambert | 25 octobre 1750 | - |
| MABOGE Marie Anne | 16 janvier 1751 | - |
| XHIGNESSE Marie Jeanne | 20 février 1751 | avant 1782 |
| MASSET Marie Catherine | 3 avril 1751 | 1 février 1827 |
| MAYENCE Georges | 18 avril 1751 | - |
| GENIN Jean Antoine Joseph | 10 septembre 1751 | - |
| MERCIER Anne Catherine | 21 janvier 1752 | 5 octobre 1820 |
| DUJARDIN Gaspar | 3 mars 1752 | - |
| VERLAINE Jean Pierre (112) | autour de 7 avril 1752 | - |
| NAA Anne Jeanne | 28 mai 1752 | - |
| MAYENCE François Léonard | 8 novembre 1752 | - |
| DEMARTEAU Marie Jeanne | 25 novembre 1752 | - |
| MARECHAL Marie Catherine | 1753 | 20 novembre 1828 |
| GALLAS Marie Anne | 13 mars 1753 | 3 septembre 1774 |
| BONIVER Dieudonnée | 7 mai 1753 | - |
| VIEN Jean Pierre | autour de 1754 | - |
| DELMELLE Jean Mathieu | autour de 1754 | - |
| FOCCROULE Gilles Hubert | 10 février 1754 | 24 août 1826 |
| MAYENCE Marie Ernestine | 9 mai 1754 | - |
| PAULUS Marie Elisabeth | 21 août 1754 | 1 février 1835 |
| BONIVER Charles François | 20 janvier 1755 | - |
| DEMARTEAU Marie Anne | 21 janvier 1755 | - |
| MAYENCE Barbe Elisabeth Françoise | 5 décembre 1755 | - |
| BONIVER Marie Joseph | 1756 | - |
| ISTAS François Joseph | 14 février 1756 | - |
| GASPAR Jean Henri | 29 mars 1756 | 2 septembre 1811 |
| PIRSON Arnold Hubert | 5 novembre 1756 | 29 novembre 1793 |
| MAYENCE Marie Joseph | 20 mai 1757 | 31 décembre 1788 |
| DETAILLE Laurent | autour de 1758 | 14 décembre 1833 |
| LAPAILLE Marie Joseph | 1758 | 26 mars 1834 |
| CHARLIER Jean Joseph | autour de 1758 | 15 octobre 1834 |
| CHABOT Nicolas | 4 janvier 1758 | 11 juin 1841 |
| DEUM Erasme | 9 décembre 1758 | 8 décembre 1824 |
| MAYENCE Marie Françoise Barbe | 5 février 1759 | - |
| MUSIAUX Marie Elisabeth Joseph | 1 juin 1759 | - |
| MUSIAUX Jeanne Josephine | 1 juin 1759 | - |
| LEMOINE Anne Marie (113) | autour de 1760 | - |
| LEMOINE Anne Marie | autour de 1760 | - |
| HAUDRY de BLENEAU André François | 1760 | 22 janvier 1819 |
| LEJEUNE Quirin | 4 juillet 1760 | - |
| GALLAS Dieudonné | 9 août 1760 | 1 avril 1810 |
| PIRON Marie Catherine | 21 septembre 1760 | 7 octobre 1838 |
| MAYENCE Melchior Dominique | 25 février 1761 | - |
| MUSIAUX Catherine Victoire | 17 août 1761 | 25 avril 1776 |
| KAYE Jean Nicolas | 28 novembre 1761 | - |
| BERNARD Marie Elisabeth | 27 novembre 1762 | 19 août 1801 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38t, le 21/07/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.