| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| RENSON Lambert Joseph | 1773 | 1857 |
| BONIVER Anne Marie Joseph | 1773 | - |
| BEDEUR Henri Joseph | 1773 | 18 mars 1829 |
| COLETTE Marie Catherine | 9 janvier 1773 | 23 juillet 1836 |
| RENAVILLE Marie Marguerite | 18 janvier 1773 | 5 décembre 1833 |
| DEPAIVE Gaspar Joseph | 19 janvier 1773 | - |
| MUSIAUX Marie Carole Joseph | 10 juin 1773 | - |
| WARNOTTE Jean Léonard Joseph | 8 août 1773 | 4 juin 1805 |
| LEMBORELLE Jean Henri Joseph | 13 décembre 1773 | 15 mai 1845 |
| ROUMA Marie Elisabeth | 7 février 1774 | - |
| CHARLIER Marie Ernestine | 2 mai 1774 | 31 janvier 1828 |
| GUSTIN Rosalie | 4 mai 1774 | - |
| CORBEL Marie Catherine | 12 novembre 1774 | 12 novembre 1804 |
| BUZIN Anne Catherine (41) | 27 novembre 1774 | - |
| HENRARD Marie Anne | 12 décembre 1774 | - |
| ELOY Anne Joseph | 1775 | 1809 |
| PAULUS Charles Joseph | 1775 | - |
| COLLINET Anne Joseph | 1775 | 16 novembre 1845 |
| DOSTER Jean François | 31 janvier 1775 | - |
| LEMBORELLE Nicolas Joseph | 17 juin 1775 | - |
| DEPAIVE Marie Barbe | 28 juillet 1775 | - |
| MOREAU Marie Joseph | 18 novembre 1775 | 9 janvier 1855 |
| DUMONT Anne Joseph | 1776 | 1840 |
| SAUVAGE Marie Claire | 1776 | 1846 |
| le COCQUAY Catherine Joseph | 1776 | - |
| CORNET François Joseph | 1776 | 4 octobre 1849 |
| JEHOT Barbe Joseph | 6 avril 1776 | 18 janvier 1838 |
| DUFRASNE Abraham | 1777 | - |
| DEMOULIN Marie Joseph | autour de 1777 | 16 janvier 1823 |
| COLIN Anne Josèphe | 18 juin 1777 | 18 novembre 1863 |
| DELVAUX Jean Laurent | 17 juillet 1777 | 5 juin 1855 |
| DOZO Antoine Joseph | 21 octobre 1777 | avant 18 janvier 1854 |
| BAILLY Lambert Joseph | 5 novembre 1777 | - |
| XHIGNESSE Marie Anne | 1778 | 1859 |
| le COCQUAY Nicolas Joseph | 1778 | - |
| WARNOTTE Hubert | 1778 | 5 février 1781 |
| BONIVER Marie Joseph | 1778 | 1779 |
| LEGROS Charles Joseph | 4 février 1778 | avant 1860 |
| DEUM Marie Joseph | 19 mars 1778 | 4 janvier 1844 |
| le CHEVOLET Jean Remacle | 31 juillet 1778 | - |
| LOMBET Joseph | 10 août 1778 | 7 septembre 1848 |
| LAPAILLE Henri Joseph | 11 novembre 1778 | 2 mars 1849 |
| PAULUS Marie Élisabeth | 8 décembre 1778 | 18 janvier 1854 |
| COULÉE Jean Henri Joseph | autour de 1779 | 22 septembre 1850 |
| LATOUR Marie Anne Joseph | 27 février 1779 | après 1848 |
| PAULUS François Joseph | 19 avril 1779 | 8 janvier 1864 |
| PALANGE Jean Denis | 23 avril 1779 | après 24 avril 1779 |
| GRÉGOIRE Marguerite Josephe | 25 juin 1779 | 22 janvier 1844 |
| VERLAINE Jean François (56) | 8 juillet 1779 | 6 septembre 1839 |
| FOULON Jean Pierre Joseph | 27 juillet 1779 | - |
| HODY Françoise (49) | 28 août 1779 | - |
| MATHIEU Marguerite | 26 octobre 1779 | 28 août 1835 |
| MÉAN Marie Catherine | 0 décembre 1779 | 28 avril 1806 |
| RENSON Marie Catherine | 1780 | 1848 |
| FAGNOUL Jean Léonard | 4 mars 1780 | - |
| SLUSE Anne Jeanne | 4 août 1780 | - |
| DESILES Anne Marie | 6 août 1780 | 13 janvier 1844 |
| MARTHOZ Catherine Joseph | 21 septembre 1780 | 20 février 1862 |
| DEUM Jean Laurent | 2 octobre 1780 | 26 mars 1846 |
| WARNOTTE Marie Joseph | 9 octobre 1780 | - |
| DEHOUSSE Jeannetton | autour de 1781 | - |
| BIHAY Marie Joseph | 1781 | 1852 |
| ADAM Marie Anne Joseph | 23 mai 1781 | - |
| PALANGE Marie Joseph | 24 octobre 1781 | après 24 octobre 1781 |
| PAULUS Nicolas Joseph | 18 janvier 1782 | 30 mai 1846 |
| MAUXHIN Jean Léonard | 1 février 1782 | - |
| HOUMAR Marie Barbe | 6 mars 1782 | 14 décembre 1839 |
| PAULUS Elisabeth | 9 mars 1782 | 13 janvier 1856 |
| LAMY Marie Catherine | 22 mars 1782 | - |
| BERNARD Antoine Joseph | 2 avril 1782 | 26 mai 1847 |
| LEMBORELLE Antoine Joseph | 2 août 1782 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38t, le 21/07/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.