Graphique des événements par mois
|
janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1475 | 1 | 1 | |||||||||||
1528 | 1 | ||||||||||||
1571 | 1 | 1 | |||||||||||
1583 | 1 | ||||||||||||
1587 | 1 | 1 | |||||||||||
1595 | 1 | 1 | |||||||||||
1597 | 1 | 1 | |||||||||||
1598 | 1 | 1 | |||||||||||
1600 | 1 1 | ||||||||||||
1606 | 1 | 1 | |||||||||||
1614 | 1 | ||||||||||||
1619 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1623 | 1 | 1 | |||||||||||
1627 | 1 | 2 | |||||||||||
1630 | 1 | 1 | |||||||||||
1631 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1633 | 1 | 1 | |||||||||||
1635 | 1 | 1 | |||||||||||
1637 | 1 | ||||||||||||
1638 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1639 | 1 | 1 | |||||||||||
1642 | 1 | 1 | |||||||||||
1644 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1645 | 1 | 1 | |||||||||||
1646 | 1 | 1 | |||||||||||
1647 | 2 | 2 | |||||||||||
1648 | 1 | 1 | |||||||||||
1649 | 1 | 1 | |||||||||||
1652 | 1 | 1 | |||||||||||
1653 | 1 | 1 | |||||||||||
1654 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1655 | 1 | 1 | |||||||||||
1660 | 2 | 2 | |||||||||||
1662 | 1 | ||||||||||||
1663 | 1 | 1 | |||||||||||
1664 | 1 | 1 | |||||||||||
1665 | 1 | 1 | |||||||||||
1666 | 2 | 2 | |||||||||||
1668 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1669 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1670 | 1 | 1 | |||||||||||
1671 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1673 | 1 | ||||||||||||
1674 | 1 | 1 | |||||||||||
1675 | 1 | ||||||||||||
1676 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
1677 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1679 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
1680 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1681 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
1682 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1683 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1684 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
1685 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1686 | 1 | 1 | |||||||||||
1687 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1688 | 1 | ||||||||||||
1689 | 1 | 1 | |||||||||||
1690 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
1691 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1692 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 | |||||||||
1693 | 1 | 1 | |||||||||||
1694 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1695 | 1 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
1696 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1697 | 1 | 1 | |||||||||||
1698 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 4 2 1 | |||||||
1699 | 2 | 1 | 1 2 | ||||||||||
1700 | 2 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
1702 | 1 | 2 | |||||||||||
1703 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
1704 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1705 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
1706 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 2 | ||||||||
1707 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1708 | 1 1 | 1 | 3 2 | ||||||||||
1709 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1710 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 2 | ||||||||
1711 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 1 | ||||||
1712 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1713 | 1 1 | 1 | 2 | 4 1 | |||||||||
1714 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1715 | 2 | 1 | 1 | 2 2 | |||||||||
1716 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1717 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1718 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
1719 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 3 | |||||
1720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
1721 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1722 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
1724 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1725 | 1 2 | 1 | 1 3 | ||||||||||
1726 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | |||||||
1727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 2 | ||||||
1728 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
1729 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
1730 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1731 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
1732 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1733 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 2 | |||||||
1734 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 2 | ||||||||
1735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 1 | |||||||
1736 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1737 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 3 | ||||||
1738 | 1 1 | 2 | 2 | 2 | 7 1 | ||||||||
1739 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 7 1 | |||||||
1740 | 1 | 3 | 1 1 | 1 1 | 2 2 5 | ||||||||
1741 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 1 6 | ||||||||
1742 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 3 | |||||||
1743 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
1744 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
1745 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 2 1 | |||||||
1746 | 1 | 1 | 2 2 | 2 3 1 | |||||||||
1747 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 7 1 | ||||||
1748 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 2 | |||||||
1749 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
1750 | 3 | 1 | 2 | 7 1 | |||||||||
1751 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 3 2 1 | ||||||||
1752 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 6 5 1 | |||||
1753 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
1755 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | ||||||||
1756 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1757 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1758 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 1 4 | |||||||
1759 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | ||||||||
1760 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1761 | 1 | 1 1 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||||
1762 | 2 | 1 | 1 | 1 1 2 | |||||||||
1763 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 2 3 | ||||||
1764 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 1 3 | ||||||
1765 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 2 | 1 | 4 2 4 | ||||||
1766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
1767 | 1 | 1 1 | 1 1 | 3 | 1 | 7 1 1 1 | |||||||
1768 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
1769 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
1770 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 5 3 1 | ||||||||
1771 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
1772 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 2 2 | ||||||||
1773 | 3 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 8 2 | |||||||
1774 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 5 1 2 | |||||||
1775 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||||
1776 | 1 4 | 1 | 1 | 2 1 5 | |||||||||
1777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 5 | ||||
1778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 6 2 | |||||
1779 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 10 2 4 1 | |||
1780 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 1 | |||||||
1781 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 4 | ||||||
1782 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 1 2 | |||||
1783 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 4 | |||||||
1784 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 1 | |||||||
1785 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 1 1 | |||||||
1786 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 4 | ||||||||
1787 | 1 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
1788 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 4 2 2 | |||||||
1789 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 3 3 2 | |||||||
1790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 5 1 2 | ||||||
1791 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 5 1 2 | |||||||
1792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
1793 | 2 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 2 4 | |||||||
1794 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 2 | 1 | 4 5 3 | |||||
1795 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 3 | |||||||
1796 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 1 | 1 | 8 3 | |||||
1797 | 1 1 | 3 | 1 | 5 1 | |||||||||
1798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 1 | 7 1 1 | ||||||
1799 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 2 | ||||||||
1800 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 4 3 1 | ||||||||
1801 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 5 1 3 | |||||||
1802 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 4 | |||||
1803 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 3 | |||||
1804 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 5 1 3 | ||||||
1805 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 6 2 | |||||||
1806 | 1 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 5 3 2 | ||||||
1807 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 1 | |||||
1808 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 5 | ||||
1809 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 1 1 | ||||
1810 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 7 1 3 | |||||
1811 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 6 | |||||
1812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | |||||||
1813 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | |||||||
1814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
1815 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 3 | 7 3 4 | |||||
1816 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 4 | ||||||||
1817 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 1 1 | |||||||
1818 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | ||||||
1819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
1820 | 1 | 1 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 1 3 | ||||||
1821 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 10 2 2 | ||
1822 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 6 2 1 | |||||
1823 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 1 4 | |||
1824 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 1 | 9 1 1 | |||||||
1825 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 4 | ||||||||
1826 | 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 5 2 2 | ||||||
1827 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 2 1 | ||||||
1828 | 1 | 2 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 5 4 | |||
1829 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 2 1 | |||||||
1830 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 8 3 2 | ||||
1831 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 2 | |||||||
1832 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 3 | |||||
1833 | 2 | 1 | 1 | 3 2 | 1 | 2 | 6 6 | ||||||
1834 | 1 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 4 3 | |
1835 | 1 1 | 1 | 2 | 1 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 1 6 | ||||
1836 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 4 | ||
1837 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 3 3 | ||||
1838 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 2 4 | |
1839 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 8 5 | |||
1840 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 1 | 9 2 1 | ||||
1841 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 3 2 | |
1842 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 2 2 | ||||||
1843 | 3 | 1 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 11 3 | ||||
1844 | 1 1 3 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 4 | ||||||||
1845 | 2 1 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 1 | 10 2 7 | ||
1846 | 2 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 4 3 2 | ||||||
1847 | 2 1 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 2 | 10 1 6 | ||||
1848 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 1 | 1 | 12 1 3 | |||||
1849 | 1 1 | 1 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 4 | 2 | 10 3 9 | |||||
1850 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 5 2 2 | ||||||
1851 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 1 | 8 2 4 | ||||||
1852 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 3 | |||||
1853 | 2 | 1 | 2 1 | 4 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 1 3 | |||
1854 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 7 | |||||
1855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 4 4 | |||||
1856 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 7 2 3 | ||||
1857 | 3 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | |||||||
1858 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 | 13 1 2 |
1859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||
1860 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 4 3 | ||||
1861 | 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 4 4 5 | ||||||
1862 | 1 | 1 | 1 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 5 1 7 | ||||
1863 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 2 2 | |||||
1864 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 | 3 3 4 | |||||||
1865 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 6 3 6 | ||
1866 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 5 3 | ||||||
1867 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 4 | ||||||
1868 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 2 | ||||||||
1869 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 4 2 3 | ||||||
1870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 4 | ||||
1871 | 2 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 2 1 | 3 | 8 2 5 | ||||
1872 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 2 | ||||||
1873 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 8 3 6 |
1874 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 2 | |||||
1875 | 1 | 3 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 7 2 2 | ||||||
1876 | 1 | 2 | 2 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 8 1 2 | |||||
1877 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 2 1 | ||||
1878 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||
1879 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 1 | ||||
1880 | 1 | 2 | 1 | 2 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 10 2 4 | |||
1881 | 1 2 | 1 | 3 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 10 2 7 | ||
1882 | 1 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 3 5 | ||
1883 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 3 | 1 | 1 1 | 9 2 5 | |||
1884 | 1 1 | 1 | 4 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 10 2 3 | ||||
1885 | 1 | 1 | 1 2 | 1 2 | 2 | 1 1 1 | 6 1 6 | ||||||
1886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 5 | ||||
1887 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||
1888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 3 | 1 | 5 4 2 | |||||
1889 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 4 5 | ||||||
1890 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||
1891 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 1 3 | |||||||
1892 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 3 4 | ||||||||
1893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
1894 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 | 1 1 | 5 2 1 | |||||||
1895 | 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 4 1 2 | |||||||
1896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
1897 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 1 2 | |||||
1898 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 4 1 1 | ||||||||
1899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 5 2 2 | |||||
1900 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
1901 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 5 | ||||||||
1902 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 2 | |||||
1903 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 4 | ||||||
1904 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 2 | 10 1 3 | |||
1905 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
1906 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 1 3 | |||||||
1907 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | 1 2 | 4 3 2 | |||||||
1908 | 1 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1909 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 2 3 | |||||
1910 | 1 | 1 | 1 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 3 4 | ||||
1911 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | |||||||
1912 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1913 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1914 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | |||||||||
1915 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1916 | 2 1 | 1 | 3 1 | ||||||||||
1917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
1918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 1 | |||||||
1919 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
1920 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1921 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1922 | 2 | 1 | 1 | 1 2 1 | |||||||||
1923 | 1 | 1 | |||||||||||
1924 | 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | ||||||||||
1925 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1926 | 1 | 1 1 | 1 3 | 1 | 2 | 4 1 5 | |||||||
1927 | 2 | 1 | 1 | 1 3 | |||||||||
1928 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
1929 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 1 | |||||||
1930 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 1 4 | ||||||||
1931 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 4 1 2 | |||||||
1932 | 1 | 2 | 1 2 | ||||||||||
1933 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1934 | 3 | 3 | |||||||||||
1935 | 1 | 1 1 | 1 | 2 2 | |||||||||
1936 | 1 | 1 | 1 1 | 3 1 | |||||||||
1937 | 1 | 1 | 3 | 4 1 | |||||||||
1940 | 1 | 2 | 1 3 | ||||||||||
1941 | 1 | 1 | |||||||||||
1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
1943 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
1944 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | |||||||||
1945 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 1 | ||||||||
1946 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1947 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1948 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 4 | ||||||
1949 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1950 | 2 | 2 | |||||||||||
1951 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1952 | 1 | 1 | |||||||||||
1953 | 1 | 1 | |||||||||||
1954 | 1 | 2 | 1 2 | ||||||||||
1955 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1956 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | |||||||
1957 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
1958 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1959 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1960 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1961 | 1 | 1 | |||||||||||
1962 | 1 | 1 | |||||||||||
1963 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1964 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
1966 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1967 | 1 | 2 | |||||||||||
1968 | 1 | 2 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
1969 | 1 | 1 | |||||||||||
1970 | 1 1 | 1 2 1 | 1 | 1 | 1 5 2 | ||||||||
1971 | 2 | 1 | 2 1 | ||||||||||
1972 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
1975 | 1 | 2 | |||||||||||
1976 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
1977 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
1978 | 1 | 1 1 | |||||||||||
1979 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
1980 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1981 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 1 4 | ||||||
1983 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
1984 | 1 | 1 | |||||||||||
1985 | 2 | 2 | |||||||||||
1986 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1987 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
1988 | 1 | 1 | |||||||||||
1989 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
1990 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
1991 | 1 | 1 | |||||||||||
1992 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1993 | 1 | 1 | |||||||||||
1994 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
1995 | 1 | 1 | |||||||||||
1996 | 2 | 1 | 1 2 | ||||||||||
1998 | 1 | 1 | |||||||||||
2001 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2002 | 1 | 1 | |||||||||||
2004 | 1 | 1 | |||||||||||
2005 | 1 | 1 | |||||||||||
2006 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
2007 | 1 | 1 | |||||||||||
2009 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | ||||||||||
2011 | 1 | 1 | |||||||||||
2012 | 1 | 1 | |||||||||||
2013 | 1 | 1 | |||||||||||
2014 | 1 | 1 | |||||||||||
2015 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
Total | 113 22 77 2 | 107 26 41 4 | 129 16 61 1 | 112 25 59 4 | 86 29 52 1 | 68 27 43 | 105 30 38 | 91 22 39 3 | 92 23 49 3 | 81 25 46 1 | 81 32 44 1 | 91 21 48 3 | 1156 298 597 23 |
Graphique des événements par mois
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38t, le 21/07/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.